<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Landes : une centrale photovoltaïque EDF énergie nouvelles en projet</title>
	<atom:link href="http://leblogdelenergiesolaire.com/landes-une-centrale-photovoltaique-edf-energie-nouvelles-en-projet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leblogdelenergiesolaire.com/landes-une-centrale-photovoltaique-edf-energie-nouvelles-en-projet/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2010 19:57:48 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Alex</title>
		<link>http://leblogdelenergiesolaire.com/landes-une-centrale-photovoltaique-edf-energie-nouvelles-en-projet/comment-page-1/#comment-348</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblogdelenergiesolaire.com/actualite/landes-une-centrale-photovoltaique-edf-energie-nouvelles-en-projet/#comment-348</guid>
		<description>Relativisons l&#039;emprise foncière des grandes centrales photovoltaïques, essentielles au futur mix énergétique de la France, et tête de pont dans la création d&#039;une filière industrielle nationale dans le solaire : L&#039; objectif de puissance solaire installée d&#039;ici 2020 fixé par la France est de 5,4 GWc. En partant du principe extrême que toute cette puissance soit installée au sol (ce qui ne sera évidemment pas le cas, les toitures devant participer à cet objectif de façon très importante), cela ne représenterait qu&#039;environ 15 000 hectares. Or, 15 000 hectares, c&#039;est moins de 0,03 % de la superficie de la France métropolitaine, et moins de 0,05% de sa surface agricole utile. Par ailleurs, la forêt française ne disparaitra pas à cause des centrales solaires, car elle s&#039;accroît en moyenne de 40 000 hectares/an (reboisement par l&#039;Homme + accroissement naturel), soit 400 000 hectares de plus d&#039;ici 2020 si elle continue à ce rythme...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Relativisons l&#8217;emprise foncière des grandes centrales photovoltaïques, essentielles au futur mix énergétique de la France, et tête de pont dans la création d&#8217;une filière industrielle nationale dans le solaire : L&#8217; objectif de puissance solaire installée d&#8217;ici 2020 fixé par la France est de 5,4 GWc. En partant du principe extrême que toute cette puissance soit installée au sol (ce qui ne sera évidemment pas le cas, les toitures devant participer à cet objectif de façon très importante), cela ne représenterait qu&#8217;environ 15 000 hectares. Or, 15 000 hectares, c&#8217;est moins de 0,03 % de la superficie de la France métropolitaine, et moins de 0,05% de sa surface agricole utile. Par ailleurs, la forêt française ne disparaitra pas à cause des centrales solaires, car elle s&#8217;accroît en moyenne de 40 000 hectares/an (reboisement par l&#8217;Homme + accroissement naturel), soit 400 000 hectares de plus d&#8217;ici 2020 si elle continue à ce rythme&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : RASSAT TONY</title>
		<link>http://leblogdelenergiesolaire.com/landes-une-centrale-photovoltaique-edf-energie-nouvelles-en-projet/comment-page-1/#comment-340</link>
		<dc:creator>RASSAT TONY</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 15:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblogdelenergiesolaire.com/actualite/landes-une-centrale-photovoltaique-edf-energie-nouvelles-en-projet/#comment-340</guid>
		<description>j&#039;ai un BP MSMA, je suis a la recherche d&#039;un emploi je suis interessé par le photovoltaïque pouvez vous me dire si vous embauchez et a qui s&#039;adresser SVP Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ai un BP MSMA, je suis a la recherche d&#8217;un emploi je suis interessé par le photovoltaïque pouvez vous me dire si vous embauchez et a qui s&#8217;adresser SVP Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : laurent</title>
		<link>http://leblogdelenergiesolaire.com/landes-une-centrale-photovoltaique-edf-energie-nouvelles-en-projet/comment-page-1/#comment-244</link>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 12:38:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblogdelenergiesolaire.com/actualite/landes-une-centrale-photovoltaique-edf-energie-nouvelles-en-projet/#comment-244</guid>
		<description>message de reponse pour adil 
pour travailler sur le chantier il faut principalement s&#039;adresse aux boites d&#039;interim manpower soi a l&#039;agence de Eauze(32) soi l&#039;agence de mont de marsan(40).
je pe affirmer que ces boites cherche 40 ouvriers , car je commence sur le chantier lundi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>message de reponse pour adil<br />
pour travailler sur le chantier il faut principalement s&#8217;adresse aux boites d&#8217;interim manpower soi a l&#8217;agence de Eauze(32) soi l&#8217;agence de mont de marsan(40).<br />
je pe affirmer que ces boites cherche 40 ouvriers , car je commence sur le chantier lundi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : adil</title>
		<link>http://leblogdelenergiesolaire.com/landes-une-centrale-photovoltaique-edf-energie-nouvelles-en-projet/comment-page-1/#comment-237</link>
		<dc:creator>adil</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 17:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblogdelenergiesolaire.com/actualite/landes-une-centrale-photovoltaique-edf-energie-nouvelles-en-projet/#comment-237</guid>
		<description>a qui faut il s&#039;adresser pour travailler sur ce chantier ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a qui faut il s&#8217;adresser pour travailler sur ce chantier ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : http://energie-verte.blogspot.com/</title>
		<link>http://leblogdelenergiesolaire.com/landes-une-centrale-photovoltaique-edf-energie-nouvelles-en-projet/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>http://energie-verte.blogspot.com/</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 22:04:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblogdelenergiesolaire.com/actualite/landes-une-centrale-photovoltaique-edf-energie-nouvelles-en-projet/#comment-196</guid>
		<description>Comme le font remarquer les deux intervenants précédents, le photovoltaique a une impact beaucoup trop forte sur l&#039;environnement !  Pour une puissance de 2MW il faut couvrir l&#039;équivalent d&#039;un terrain de foot de panneaux solaires !! La même puiissance est obtenue par une éolienne moyenne de 2MW qui n&#039;a qu&#039;une emprise de 25 Mètres carrés...  Et que dire du cout de revient de l&#039;électrciité .. 65 euros pour l&#039;éolien, 450 euros pour le photovoltaique ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comme le font remarquer les deux intervenants précédents, le photovoltaique a une impact beaucoup trop forte sur l&#8217;environnement !  Pour une puissance de 2MW il faut couvrir l&#8217;équivalent d&#8217;un terrain de foot de panneaux solaires !! La même puiissance est obtenue par une éolienne moyenne de 2MW qui n&#8217;a qu&#8217;une emprise de 25 Mètres carrés&#8230;  Et que dire du cout de revient de l&#8217;électrciité .. 65 euros pour l&#8217;éolien, 450 euros pour le photovoltaique &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : s.laporte</title>
		<link>http://leblogdelenergiesolaire.com/landes-une-centrale-photovoltaique-edf-energie-nouvelles-en-projet/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>s.laporte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 07:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblogdelenergiesolaire.com/actualite/landes-une-centrale-photovoltaique-edf-energie-nouvelles-en-projet/#comment-91</guid>
		<description>pouvez préciser les surfaces de foret à détruire pour installer le réseau de distribution des kw qui seront produits?merci de votre réponse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pouvez préciser les surfaces de foret à détruire pour installer le réseau de distribution des kw qui seront produits?merci de votre réponse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : s.laporte</title>
		<link>http://leblogdelenergiesolaire.com/landes-une-centrale-photovoltaique-edf-energie-nouvelles-en-projet/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>s.laporte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 07:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblogdelenergiesolaire.com/actualite/landes-une-centrale-photovoltaique-edf-energie-nouvelles-en-projet/#comment-90</guid>
		<description>pouvez-vous préciser les surfaces de foret à détruire pour installer le reseau de distribution des kw qui seront produits?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pouvez-vous préciser les surfaces de foret à détruire pour installer le reseau de distribution des kw qui seront produits?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BSA</title>
		<link>http://leblogdelenergiesolaire.com/landes-une-centrale-photovoltaique-edf-energie-nouvelles-en-projet/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>BSA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 20:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblogdelenergiesolaire.com/actualite/landes-une-centrale-photovoltaique-edf-energie-nouvelles-en-projet/#comment-87</guid>
		<description>45 000 habitants à LOSSE ?
Il faudrait se relire...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>45 000 habitants à LOSSE ?<br />
Il faudrait se relire&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

