<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>le blog de l&#039;energie solaire &#187; Combien coute et rapporte le solaire ?</title>
	<atom:link href="http://leblogdelenergiesolaire.com/category/couts-et-gains-de-lenergie-solaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leblogdelenergiesolaire.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2010 15:48:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>solution pour calculer l&#8217;indice d&#8217;ensoleillement de votre habitat</title>
		<link>http://leblogdelenergiesolaire.com/solution-pour-calculer-lindice-densoleillement-de-votre-habitat/</link>
		<comments>http://leblogdelenergiesolaire.com/solution-pour-calculer-lindice-densoleillement-de-votre-habitat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 06:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seb R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Combien coute et rapporte le solaire ?]]></category>
		<category><![CDATA[l'aspect technique du solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogdelenergiesolaire.com/couts-et-gains-de-lenergie-solaire/solution-pour-calculer-lindice-densoleillement-de-votre-habitat/</guid>
		<description><![CDATA[

		
			Partagez-le sur Facebook
		
		
			Tweetez-le !
		
		
			Postez-le sur Google Buzz
		
		
			Buzzez-le !
		
		
			Partagez-le sur del.icio.us
		
		
			S'abonner aux commentaires de cet article ?
		
		
			Partagez-le sur Wikio
		
		
			Email this via Gmail
		
		
			Ajoutez-le à Google Bookmarks
		
		
			Email this via Yahoo! Mail
		
		
			Envoyer cet article à un ami ?
		
		
			Partagez-le sur FriendFeed
		
		
			Le soumettre à Netvibes
		
		
			Partagez-le sur LinkedIn
		
		
			Partagez-le sur Viadeo
		





			
				
			
		
« Destiné aux professionnels de l’immobilier et du solaire, la société SOLAR INDICE permet grâce à son site Internet : www.solar-indice.com:
- De calculer le nombre d’heures d’ensoleillement d’un endroit précis (façade, terrasse, piscine, terrain, plantations) en prenant en compte les obstacles et les corrections météorologiques, au moyen du ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogdelenergiesolaire.com/solution-pour-calculer-lindice-densoleillement-de-votre-habitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment simuler la production de vos panneaux solaires ?</title>
		<link>http://leblogdelenergiesolaire.com/comment-simuler-la-production-de-vos-panneaux-solaires/</link>
		<comments>http://leblogdelenergiesolaire.com/comment-simuler-la-production-de-vos-panneaux-solaires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 09:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seb R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Combien coute et rapporte le solaire ?]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[productivité panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[simulation gains panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[simulation productivité panneaux solaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogdelenergiesolaire.com/couts-et-gains-de-lenergie-solaire/comment-simuler-la-production-de-vos-panneaux-solaires/</guid>
		<description><![CDATA[comment estimer la productivité et les gains de votre future installation solaire]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogdelenergiesolaire.com/comment-simuler-la-production-de-vos-panneaux-solaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rendement des cellules solaires de nettes améliorations en vue pour plus de rentabilité</title>
		<link>http://leblogdelenergiesolaire.com/rendement-des-cellules-solaires-de-nettes-ameliorations-en-vue-pour-plus-de-rentabilite/</link>
		<comments>http://leblogdelenergiesolaire.com/rendement-des-cellules-solaires-de-nettes-ameliorations-en-vue-pour-plus-de-rentabilite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 19:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seb R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Combien coute et rapporte le solaire ?]]></category>
		<category><![CDATA[comment fonctionne le solaire]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[installation panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaire particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[solaire france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogdelenergiesolaire.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[

		
			Partagez-le sur Facebook
		
		
			Tweetez-le !
		
		
			Postez-le sur Google Buzz
		
		
			Buzzez-le !
		
		
			Partagez-le sur del.icio.us
		
		
			S'abonner aux commentaires de cet article ?
		
		
			Partagez-le sur Wikio
		
		
			Email this via Gmail
		
		
			Ajoutez-le à Google Bookmarks
		
		
			Email this via Yahoo! Mail
		
		
			Envoyer cet article à un ami ?
		
		
			Partagez-le sur FriendFeed
		
		
			Le soumettre à Netvibes
		
		
			Partagez-le sur LinkedIn
		
		
			Partagez-le sur Viadeo
		





			
				
			
		
Aujourd&#8217;hui, la production d&#8217;électricité par les énergies renouvelables peine à se généraliser à cause des coûts de construction des installations et du faible rendement de celles-ci comparés à la production d&#8217;électricité par les énergies fossiles. Mais cet état de fait est en train de changer grâce aux nombreuses ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogdelenergiesolaire.com/rendement-des-cellules-solaires-de-nettes-ameliorations-en-vue-pour-plus-de-rentabilite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel est le coût de l’installation d’un chauffe eau solaire et quelle sera sa rentabilité ?</title>
		<link>http://leblogdelenergiesolaire.com/quel-est-le-cout-de-l%e2%80%99installation-d%e2%80%99un-chauffe-eau-solaire-et-quelle-sera-sa-rentabilite/</link>
		<comments>http://leblogdelenergiesolaire.com/quel-est-le-cout-de-l%e2%80%99installation-d%e2%80%99un-chauffe-eau-solaire-et-quelle-sera-sa-rentabilite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 16:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seb R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Combien coute et rapporte le solaire ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogdelenergiesolaire.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[

		
			Partagez-le sur Facebook
		
		
			Tweetez-le !
		
		
			Postez-le sur Google Buzz
		
		
			Buzzez-le !
		
		
			Partagez-le sur del.icio.us
		
		
			S'abonner aux commentaires de cet article ?
		
		
			Partagez-le sur Wikio
		
		
			Email this via Gmail
		
		
			Ajoutez-le à Google Bookmarks
		
		
			Email this via Yahoo! Mail
		
		
			Envoyer cet article à un ami ?
		
		
			Partagez-le sur FriendFeed
		
		
			Le soumettre à Netvibes
		
		
			Partagez-le sur LinkedIn
		
		
			Partagez-le sur Viadeo
		





			
				
			
		
 
Quel est le coût de l’installation d’un chauffe
eau solaire et quelle sera sa rentabilité ? C’est pour
répondre à ces questions que clic solaire a
développé un concept innovant permettant de calculer en
ligne le coût d’installation d’un chauffe eau solaire
et les économies ainsi réalisées. En quelques
clics et grâce à ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogdelenergiesolaire.com/quel-est-le-cout-de-l%e2%80%99installation-d%e2%80%99un-chauffe-eau-solaire-et-quelle-sera-sa-rentabilite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dès 2008 la vente de votre électricité solaire est déductible de vos impôts</title>
		<link>http://leblogdelenergiesolaire.com/des-2008-la-vente-de-votre-electricite-solaire-est-deductible-de-vos-impots/</link>
		<comments>http://leblogdelenergiesolaire.com/des-2008-la-vente-de-votre-electricite-solaire-est-deductible-de-vos-impots/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 09:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seb R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Combien coute et rapporte le solaire ?]]></category>
		<category><![CDATA[l'actualité du solaire]]></category>
		<category><![CDATA[les aides gouvernementales ou régionales..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogdelenergiesolaire.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[

		
			Partagez-le sur Facebook
		
		
			Tweetez-le !
		
		
			Postez-le sur Google Buzz
		
		
			Buzzez-le !
		
		
			Partagez-le sur del.icio.us
		
		
			S'abonner aux commentaires de cet article ?
		
		
			Partagez-le sur Wikio
		
		
			Email this via Gmail
		
		
			Ajoutez-le à Google Bookmarks
		
		
			Email this via Yahoo! Mail
		
		
			Envoyer cet article à un ami ?
		
		
			Partagez-le sur FriendFeed
		
		
			Le soumettre à Netvibes
		
		
			Partagez-le sur LinkedIn
		
		
			Partagez-le sur Viadeo
		





			
				
			
		
Nouveau coup de pouce pour les panneaux solaires. Les particuliers qui ont installé des panneaux photovoltaïques sur une surface ne dépassant pas 30m², seront désormais exonérés d&#8217;impôt sur le produit de la vente d&#8217;électricité, a indiqué mardi 23 décembre, le ministère de l&#8217;Ecologie. La mesure a été adoptée, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogdelenergiesolaire.com/des-2008-la-vente-de-votre-electricite-solaire-est-deductible-de-vos-impots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie solaire: le photovoltaïque décolle, la France à la traîne</title>
		<link>http://leblogdelenergiesolaire.com/energie-solaire-le-photovoltaique-decolle-la-france-a-la-traine/</link>
		<comments>http://leblogdelenergiesolaire.com/energie-solaire-le-photovoltaique-decolle-la-france-a-la-traine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 17:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seb R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Combien coute et rapporte le solaire ?]]></category>
		<category><![CDATA[l'actualité du solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogdelenergiesolaire.com/des-chiffres/energie-solaire-le-photovoltaique-decolle-la-france-a-la-traine/</guid>
		<description><![CDATA[

		
			Partagez-le sur Facebook
		
		
			Tweetez-le !
		
		
			Postez-le sur Google Buzz
		
		
			Buzzez-le !
		
		
			Partagez-le sur del.icio.us
		
		
			S'abonner aux commentaires de cet article ?
		
		
			Partagez-le sur Wikio
		
		
			Email this via Gmail
		
		
			Ajoutez-le à Google Bookmarks
		
		
			Email this via Yahoo! Mail
		
		
			Envoyer cet article à un ami ?
		
		
			Partagez-le sur FriendFeed
		
		
			Le soumettre à Netvibes
		
		
			Partagez-le sur LinkedIn
		
		
			Partagez-le sur Viadeo
		





			
				
			
		
PARIS (AFP) — La production d&#8217;énergie photovoltaïque décolle mais cette industrie accuse en France un sérieux retard, notamment sur l&#8217;Allemagne, selon les organisateurs de Solar Event, qui ont présenté à Paris cet événement destiné au grand public et aux professionnels.
Cette manifestation, une première qui sera organisée du 27 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogdelenergiesolaire.com/energie-solaire-le-photovoltaique-decolle-la-france-a-la-traine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>energie solaire particuliers : aidez vous des logiciels proposés par l&#8217;INES</title>
		<link>http://leblogdelenergiesolaire.com/energie-solaire-particuliers-aidez-vous-des-logiciels-proposes-par-lines/</link>
		<comments>http://leblogdelenergiesolaire.com/energie-solaire-particuliers-aidez-vous-des-logiciels-proposes-par-lines/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 13:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seb R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Combien coute et rapporte le solaire ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogdelenergiesolaire.com/des-chiffres/energie-solaire-particuliers-aidez-vous-des-logiciels-proposes-par-lines/</guid>
		<description><![CDATA[

		
			Partagez-le sur Facebook
		
		
			Tweetez-le !
		
		
			Postez-le sur Google Buzz
		
		
			Buzzez-le !
		
		
			Partagez-le sur del.icio.us
		
		
			S'abonner aux commentaires de cet article ?
		
		
			Partagez-le sur Wikio
		
		
			Email this via Gmail
		
		
			Ajoutez-le à Google Bookmarks
		
		
			Email this via Yahoo! Mail
		
		
			Envoyer cet article à un ami ?
		
		
			Partagez-le sur FriendFeed
		
		
			Le soumettre à Netvibes
		
		
			Partagez-le sur LinkedIn
		
		
			Partagez-le sur Viadeo
		





			
				
			
		
ces logiciels et la liste d&#8217;autres logiciels se trouvent ici 




		
			Partagez-le sur Facebook
		
		
			Tweetez-le !
		
		
			Postez-le sur Google Buzz
		
		
			Buzzez-le !
		
		
			Partagez-le sur del.icio.us
		
		
			S'abonner aux commentaires de cet article ?
		
		
			Partagez-le sur Wikio
		
		
			Email this via Gmail
		
		
			Ajoutez-le à Google Bookmarks
		
		
			Email this via Yahoo! Mail
		
		
			Envoyer cet article à un ami ?
		
		
			Partagez-le sur FriendFeed
		
		
			Le soumettre à ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogdelenergiesolaire.com/energie-solaire-particuliers-aidez-vous-des-logiciels-proposes-par-lines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie solaire, la vendée au zénith</title>
		<link>http://leblogdelenergiesolaire.com/energie-solaire-la-vendee-au-zenith/</link>
		<comments>http://leblogdelenergiesolaire.com/energie-solaire-la-vendee-au-zenith/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 14:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seb R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Combien coute et rapporte le solaire ?]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[energie durable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvellable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[vendée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogdelenergiesolaire.com/des-chiffres/energie-solaire-la-vendee-au-zenith/</guid>
		<description><![CDATA[Par son taux d’ensoleillement exceptionnel, la Vendée est un département où peut se développer à grande échelle le recours à l’énergie solaire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogdelenergiesolaire.com/energie-solaire-la-vendee-au-zenith/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Nanotechnologie Améliore les Panneaux Solaires</title>
		<link>http://leblogdelenergiesolaire.com/la-nanotechnologie-ameliore-les-panneaux-solaires/</link>
		<comments>http://leblogdelenergiesolaire.com/la-nanotechnologie-ameliore-les-panneaux-solaires/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 14:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seb R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Combien coute et rapporte le solaire ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogdelenergiesolaire.com/des-chiffres/la-nanotechnologie-ameliore-les-panneaux-solaires/</guid>
		<description><![CDATA[

		
			Partagez-le sur Facebook
		
		
			Tweetez-le !
		
		
			Postez-le sur Google Buzz
		
		
			Buzzez-le !
		
		
			Partagez-le sur del.icio.us
		
		
			S'abonner aux commentaires de cet article ?
		
		
			Partagez-le sur Wikio
		
		
			Email this via Gmail
		
		
			Ajoutez-le à Google Bookmarks
		
		
			Email this via Yahoo! Mail
		
		
			Envoyer cet article à un ami ?
		
		
			Partagez-le sur FriendFeed
		
		
			Le soumettre à Netvibes
		
		
			Partagez-le sur LinkedIn
		
		
			Partagez-le sur Viadeo
		





			
				
			
		
Les Panneaux solaires sont chers et ne sont pas très efficaces, mais heureusement, la nanotechnologie pourrait inverser cette tendance en imprimant des nano-antennes sur la surface du matériau, qui capturent les radiations infrarouges avec une efficacité de 80%. Chaque antenne a un petit condensateur ou transformateur AC/DC permettant ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogdelenergiesolaire.com/la-nanotechnologie-ameliore-les-panneaux-solaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi l&#8217;énergie solaire est-elle si peu utilisée ?</title>
		<link>http://leblogdelenergiesolaire.com/pourquoi-lenergie-solaire-est-elle-si-peu-utilisee/</link>
		<comments>http://leblogdelenergiesolaire.com/pourquoi-lenergie-solaire-est-elle-si-peu-utilisee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 21:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seb R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Combien coute et rapporte le solaire ?]]></category>
		<category><![CDATA[l'actualité du solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogdelenergiesolaire.com/non-classe/pourquoi-lenergie-solaire-est-elle-si-peu-utilisee/</guid>
		<description><![CDATA[

		
			Partagez-le sur Facebook
		
		
			Tweetez-le !
		
		
			Postez-le sur Google Buzz
		
		
			Buzzez-le !
		
		
			Partagez-le sur del.icio.us
		
		
			S'abonner aux commentaires de cet article ?
		
		
			Partagez-le sur Wikio
		
		
			Email this via Gmail
		
		
			Ajoutez-le à Google Bookmarks
		
		
			Email this via Yahoo! Mail
		
		
			Envoyer cet article à un ami ?
		
		
			Partagez-le sur FriendFeed
		
		
			Le soumettre à Netvibes
		
		
			Partagez-le sur LinkedIn
		
		
			Partagez-le sur Viadeo
		





			
				
			
		

	Pourquoi l&#8217;énergie solaire est-elle si peu utilisée ?	Vidéo envoyée par lewebpedagogique	
	A l&#8217;occasion du prochain Salon de Kidexpo, Franklin Boitier de Planète Energie répond aux questions du WebPédagogique.	




		
			Partagez-le sur Facebook
		
		
			Tweetez-le !
		
		
			Postez-le sur Google Buzz
		
		
			Buzzez-le !
		
		
			Partagez-le sur del.icio.us
		
		
			S'abonner aux commentaires de cet article ?
		
		
			Partagez-le sur Wikio
		
		
			Email this via Gmail
		
		
			Ajoutez-le à ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogdelenergiesolaire.com/pourquoi-lenergie-solaire-est-elle-si-peu-utilisee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

